Die Übersicht beinhaltet ausgewählte Kundenprojekte und Branchenerfahrungen der letzten Jahre.
| Branche | Inhalte | Zeitraum |
| Telekommunikation | Entwicklung und Erweiterung eines Controlling- und Berichtssystems für die Unternehmensplanung unter C#/.NET; Wartung, Hotline und Unterstützung des Betriebs. | 2023-heute |
| Erwachsenenbildung | E-Learning-Plattform / Content-Management-System | 2022-heute |
| Gemeinnütziger Verein | Konzeption, Design, Entwicklung und Programmierung eines Controlling- und Berichtssystem zur Arbeitszeiterfassung. | 2018 |
| Branche | Inhalte | Zeitraum |
| Zertifizierung, Traceability | Konzeption, Design, Entwicklung und Programmierung von Liferay-Portalen zur Dokumentation und Übertragung von Nachhaltigkeitsansprüchen für Biomasse. | 2012-2018 |
| Telekommunikation | Entwicklung und Erweiterung eines Controlling- und Berichtssystems für die Unternehmensplanung unter C#/.NET; Wartung, Hotline und Unterstützung des Betriebs. | 2011-2018 |
| Versicherung | Migration einer Hostanwendung von Cobol nach C#. | 2016-2017 |
| Öffentliche Verwaltung | Konzeption, Design, Entwicklung und Programmierung eines interaktiven Monitoringsystems unter Liferay zur Betreuung Demenzkranker. Erstellung und Begleitung des technischen Projektantrages. | 2009-2011 |
| Personaldienstleistungen | Redesign und Migration eines ERP-Systems zur Personalvermittlung mit Anforderungsanalyse und Risikobewertung. | 2008 |
| Security | Konzeption, Design, Entwicklung und Programmierung einer Systemlösung unter Java zur Fernüberwachung unbemannter Facilities. | 2007-2008 |
| Personalvermittlung | Konzeption und Entwicklung eines IT-Systems unter Java zur Personalvermittlung. | 2004-2010 |
Ist Ihre Branche nicht dabei? Weitere Informationen zu diesen oder anderen Projekten mit Spezifikationen und Inhalten teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.